- Quick Charge 2.0
- 7 in 1 Protection
- Smart Charge Technology
Availability: In stock
Regular Price: EUR 34.99
Special Price: EUR 12.99
Quick Charge 2.0 (Qualcomm)
The Quick Charger 8000 is Qualcomm® certified and charges devices using a Snapdragon™ chipset up to 75 % faster. The full list of supported devices can be found on: snapdragon.arctic.ac
Smart Charge
The integrated Smart Charging IC technology detects your devices and guarantees fast charging. With the four smart charge ports your connected USB device is fully loaded in no time, no matter which brand your smartphone, laptop or tablet is from.
86 % Efficiency
With 8,000 mA the Quick Charger provides enough power to charge up to five devices simultaneously. At the same time the charger convinces impressively with an efficiency of 83-86 %. This not only saves money and lowers temperature but also increases service life.

4 x Smart Output: DC 5 V, 2.4 A
Combined Output Power: 40 W


US: APWCH00016A
UK: APWCH00015A
US: 872767008489
UK: 872767008496
Manual
FAQ
Which Plug do I need in my country?
Different countries use different standard for the connection to the mains. Unfortunately for the travellers, there are quite few different standards in application and a charger that is usable in USA won't be of any use in Germany.
ARCTIC delivers power products with compatibility to one or more standards, we refer them as AU, EU, US and UK in reference to their design geographical origin.
| AU | EU | UK | US |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
With these 4 standards, ARCTIC power products can be used in almost all countries. Please look for your country in the list below to know which plug is the right one for you. You can as well prepare your next vacation by looking up the destination country in the below list.
Africa See details
| Algeria | EU |
| Angola | EU |
| Benin | EU |
| Botswana | UK |
| Burkina Faso | EU |
| Burundi | EU |
| Cameroon | EU |
| Cape Verde | EU |
| Central African Republic | EU |
| Chad | EU |
| Comoros | EU |
| Democratic Republic of Congo | EU |
| Djibouti | EU |
| Egypt | EU |
| Gabon | EU |
| Gambia | UK |
| Equatorial Guinea | EU |
| Eritrea | EU |
| Ethiopia | EU |
| Ghana | UK |
| Guinea | EU |
| Guinea Bissau | EU |
| Ivory Coast | EU |
| Kenya | UK |
| Lebanon | EU, UK |
| Lesotho | TBC |
| Liberia | US, EU |
| Libya | EU |
| Madagascar | EU |
| Malawi | UK |
| Mali | EU |
| Mauritania | EU |
| Mauritius | UK, EU |
| Morocco | EU |
| Mozambique | EU |
| Namibia | TBC |
| Niger | US, EU |
| Nigeria | UK |
| Republic of Congo | EU |
| Rwanda | EU |
| Sao Tome e Principe | EU |
| Senegal | EU |
| Seychelles | UK |
| Sierra Leone | UK |
| Somalia | EU |
| South Africa | EU |
| Sudan | EU |
| Tunisia | EU |
| Swaziland | TBC |
| Tanzania | UK |
| Togo | EU |
| Uganda | UK |
| Western Sahara | TBC |
| Zambia | UK, EU |
| Zimbabwe | UK |
Asia See details
| Afghanistan | EU |
| Bangladesh | EU, UK |
| Bhutan | EU, UK |
| Brunei | UK |
| Burma (Myanmar) | EU, UK |
| Cambodia | US, EU, UK |
| China | US, EU |
| India | EU |
| Indonesia | EU, UK |
| Hong-Kong | UK |
| Japan | US |
| Kazakhstan | EU |
| Kyrgystan | EU |
| Iran | EU |
| Laos | EU |
| Macau | UK |
| Malaysia | EU, UK |
| Maldives | UK, EU |
| Mongolia | EU |
| Nepal | EU |
| Jordan | US, EU, UK |
| North Korea | US, EU |
| Philippines | US |
| Singapore | UK, EU |
| South Korea | EU |
| Sri Lanka | UK |
| Taiwan | US |
| Pakistan | EU, UK |
| Tajikistan | EU |
| Thailand | US, EU |
| Turkmenistan | EU |
| Uzbekistan | EU |
| Vietnam | US, EU |
| Syria | EU |
| Turkey | EU |
| Azerbijan | EU |
| Bahrain | UK |
| Iraq | UK, EU |
| Israel | EU |
| Kuwait | UK, EU |
| Oman | UK, EU |
| Qatar | UK |
| Saudi Arabia | US, UK |
| UAE | UK, EU |
| Yemen | US, UK |
Europe See details
| Albania | EU |
| Andorra | EU |
| Armenia | EU |
| Austria | EU |
| Belarus | EU |
| Belgium | EU |
| Bosnia and Herzegovina | EU |
| Bulgaria | EU |
| Croatia | EU |
| Cyprus | UK |
| Czech Republic | EU |
| Denmark | EU |
| Estonia | EU |
| Faroe Islands | EU |
| Finland | EU |
| France | EU |
| Georgia | EU |
| Germany | EU |
| Gibraltar | UK, EU |
| Greece | EU |
| Guernesey | UK |
| Hungary | EU |
| Iceland | EU |
| Ireland | UK |
| Italy | EU |
| Isle of Man | UK |
| Jersey | UK |
| Kosovo | EU |
| Latvia | EU |
| Liechtenstein | EU |
| Lithuania | EU |
| Luxembourg | EU |
| Macedonia | EU |
| Malta | UK |
| Moldova | EU |
| Monaco | EU |
| Montenegro | EU |
| Norway | EU |
| Poland | EU |
| Portugal | EU |
| Romania | EU |
| Russia | EU |
| San Marino | EU |
| Serbia | EU |
| Slovakia | EU |
| Slovenia | EU |
| Spain | EU |
| Sweden | EU |
| Switzerland | EU |
| Turkey | EU |
| Ukraine | EU |
| United Kingdom | UK |
North America See details
| United States of America | US |
| Canada | US |
| Anguila | US |
| Antigua and Barbuda | US |
| Aruba | US |
| Bahamas | US |
| Barbados | US |
| Belize | US, UK |
| Bermuda | US |
| Carribean Netherlands | US, EU |
| Costa Rica | US |
| Cuba | US, EU |
| Dominica | UK |
| Dominican Republic | US |
| El Salvador | US |
| Greenland | EU |
| Grenada | UK |
| Guadeloupe | EU |
| Guatemala | US |
| Haiti | US |
| Honduras | US |
| Jamaica | US |
| Martinique | EU |
| Mexico | US |
| Nicaragua | US |
| Puerto Rico | US |
| Saint Barthelemy | EU |
| Saint Kitts and Nevis | US, UK |
| Saint Lucia | UK |
| Saint Vincent and The Grenadines | EU, UK |
| Trinidad and Tobago | US |
Oceania See details
| Australia | AU |
| East Timor | EU, AU |
| Fiji | AU |
| Kiribati | AU |
| Marshall Islands | TBC |
| Micronesia | US |
| Nauru | AU |
| New Zealand | AU |
| Palau | US |
| Papua New Guinea | AU |
| Samoa | AU |
| Solomon Islands | AU, UK |
| Tonga | AU |
| Tuvalu | AU |
| Vanuatu | UK, AU, EU |
South America See details
| Argentina | EU |
| Bolivia | US, EU |
| Brazil | EU |
| Chile | TBC |
| Colombia | US |
| Ecuador | US |
| French Guyana | EU |
| Guyana | US, UK |
| Paraguay | EU |
| Peru | US, EU |
| Suriname | EU |
| Uruguay | AU, EU |
| Venezuela | US |
Downloads
![]() |
Quick Charger 8000 - Spec Sheet (English) (Size: 894.5 KB) |
![]() |
Quick Charger 8000 - Spec Sheet (German) (Size: 737 KB) |






English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Русский
čeština
Suomalainen
Magyar
Polskie
Svensk



